Marchio: | Makeboni |
Numero di modello: | 801438 |
MOQ: | 10/negoziare |
prezzo: | USD1-10per |
Tempo di consegna: | 1-5 giorni del lavoro |
Condizioni di pagamento: | T/T o negoziare |
Specificità:
Marca di taglio automatico adatta | IX6/Q50 |
Numero della parte | 801438 |
Dimensione | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Descrizione | Lata di taglio automatico |
Materiale | Acciaio ad alta velocità |
Peso | 00,05 kg/pcs |
Tempo di consegna | 1 giorno |
Condizioni di pagamento |
T/T,/ negoziare |
Altre dimensioni di lame Lectra disponibili per riferimento:
Nome del prodotto | Dimensione | Numero della parte Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vettore MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vettore MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8,5x2,4 mm | 801438 |
Marchio: | Makeboni |
Numero di modello: | 801438 |
MOQ: | 10/negoziare |
prezzo: | USD1-10per |
Dettagli dell' imballaggio: | 53.5*43*30 cm |
Condizioni di pagamento: | T/T o negoziare |
Specificità:
Marca di taglio automatico adatta | IX6/Q50 |
Numero della parte | 801438 |
Dimensione | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Descrizione | Lata di taglio automatico |
Materiale | Acciaio ad alta velocità |
Peso | 00,05 kg/pcs |
Tempo di consegna | 1 giorno |
Condizioni di pagamento |
T/T,/ negoziare |
Altre dimensioni di lame Lectra disponibili per riferimento:
Nome del prodotto | Dimensione | Numero della parte Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vettore MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vettore MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8,5x2,4 mm | 801438 |